









- Home
- WHISPER RUTH SQUARE NECK DRESS





| WOMENSWEAR SIZE GUIDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Numerical Size | Bust | Waist | Hip |
| XS | 0 | 31.5" | 24.5" | 34.5" |
| XS | 2 | 32.5" | 25.5" | 35.5" |
| S | 4 | 33.5" | 26.5" | 36.5" |
| M | 6 | 34.5" | 27.5" | 37.5" |
| M | 8 | 36.5" | 29.5" | 39.5" |
| L | 10 | 38.5" | 31.5" | 41.5" |
| XL | 12 | 40.5" | 33.5" | 43.5" |
| XL | 14 | 42.5" | 35.5" | 45.5" |
- Measurements are approximate
- Measurements are in inches

