Size Chart - Women's Pants
Women's Pants
| Size | Bust | Waist | Hips | Rise | Inseam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 31 1/2 | 25 | 34 | 23 | 3 |
| 2 | 32 1/2 | 26 | 35 | 24 1/2 | 3 | |
| S | 4 | 34 | 27 1/2 | 36 1/2 | 25 1/4 | 3 |
| 6 | 35 1/2 | 28 | 38 | 27 | 3 | |
| M | 8 | 37 1/2 | 30 | 40 | 27 3/4 | 3 |
| 10 | 39 1/2 | 32 | 42 | 28 1/2 | 3 | |
| L | 12 | 42 | 34 | 44 | 29 3/4 | 3 |
| XL | 14 | 45 | 36 | 47 | 31 1/4 | 3 |
- Measurements are approximate
- Measurements are in inches